VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,530,236 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,898.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,902,621.6 GB  581,135,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,482.1 GB  5,310,311,603
3 Russian Federation  87,250,211.2 GB  1,386,932,237
4 Japan  66,523,913.9 GB  689,121,576
5 United States  52,100,143.7 GB  1,075,257,615
6 Taiwan  49,916,531.3 GB  786,582,638
7 France  45,868,347.4 GB  586,007,405
8 Indonesia  37,803,348.0 GB  883,511,645
9 India  35,362,665.1 GB  764,415,767
10 China  29,410,064.1 GB  770,153,716
11 Viet Nam  28,911,478.0 GB  493,454,238
12 Thailand  19,168,571.3 GB  342,944,263
13 United Arab Emirates  15,475,811.9 GB  515,534,527
14 Hong Kong  14,511,008.4 GB  235,174,353
15 Philippines  12,730,530.0 GB  314,064,058
16 Myanmar  12,709,763.3 GB  223,778,196
17 Malaysia  11,699,527.9 GB  138,882,591
18 Turkmenistan  11,347,932.5 GB  153,414,366
19 Bangladesh  9,448,129.9 GB  386,880,192
20 Ukraine  9,258,971.1 GB  529,177,574
21 Canada  7,956,488.4 GB  81,550,816
22 Saudi Arabia  7,818,466.2 GB  107,306,089
23 Germany  7,751,458.2 GB  238,762,953
24 Turkey  6,624,797.8 GB  97,465,157
25 Singapore  6,589,870.9 GB  378,381,275
26 Iraq  5,624,944.1 GB  223,995,561
27 Australia  5,463,296.6 GB  111,718,083
28 Brazil  5,163,628.3 GB  1,361,259,372
29 United Kingdom  5,140,531.4 GB  125,535,549
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,768.7 GB  72,726,786
31 Pakistan  4,281,298.1 GB  103,771,521
32 Nigeria  3,575,614.5 GB  429,510,377
33 Cambodia  3,138,272.3 GB  91,757,797
34 Kenya  3,043,771.2 GB  182,664,580
35 Mexico  2,431,832.8 GB  43,304,534
36 Oman  1,970,199.3 GB  35,953,549
37 Spain  1,916,520.3 GB  20,539,101
38 Argentina  1,899,666.5 GB  25,900,480
39 Netherlands  1,888,479.6 GB  49,528,651
40 Armenia  1,451,059.9 GB  4,857,396
41 Egypt  1,341,733.9 GB  37,360,203
42 Qatar  1,323,966.8 GB  18,730,079
43 Algeria  1,319,711.9 GB  36,639,605
44 Nepal  1,319,135.0 GB  19,594,872
45 Syrian Arab Republic  1,274,182.1 GB  234,749,585
46 Jordan  1,265,813.1 GB  25,223,930
47 Italy  1,207,528.1 GB  14,696,970
48 New Zealand  1,111,609.9 GB  14,832,677
49 Kyrgyzstan  1,102,938.1 GB  12,407,215
50 Somalia  1,100,917.2 GB  50,024,805
51 Macau  1,041,496.8 GB  18,926,891
52 Sudan  1,026,950.6 GB  38,774,041
53 Kazakhstan  1,019,089.6 GB  14,894,013
54 Colombia  1,008,642.3 GB  19,444,693
55 Sweden  988,368.5 GB  17,042,414
56 Ghana  929,632.1 GB  54,751,930
57 Austria  922,576.5 GB  14,495,763
58 Venezuela  836,692.2 GB  25,545,589
59 Chile  809,142.4 GB  14,010,332
60 Belarus  800,554.7 GB  21,379,499
61 Romania  776,254.4 GB  13,365,245
62 Peru  758,640.4 GB  10,493,783
63 Ethiopia  743,107.4 GB  38,668,918
64 Mongolia  691,497.4 GB  11,272,516
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,778.3 GB  18,909,236
66 Kuwait  661,778.4 GB  10,226,462
67 Morocco  644,988.4 GB  25,164,137
68 Poland  624,558.3 GB  8,724,345
69 Cote D'ivoire  622,352.1 GB  9,165,178
70 Azerbaijan  594,294.5 GB  10,522,493
71 Latvia  585,739.4 GB  2,997,378
72 Yemen  566,629.9 GB  19,331,944
73 Ecuador  561,763.7 GB  53,497,756
74 Norway  541,359.5 GB  4,668,001
75 Switzerland  510,527.0 GB  34,228,789
76 Palestinian Territory Occupied  497,526.0 GB  12,359,321
77 Belgium  465,922.9 GB  6,231,990
78 South Africa  456,480.8 GB  16,891,752
79 Finland  431,986.6 GB  3,881,012
80 Tanzania United Republic of  416,238.3 GB  10,563,413
81 Israel  395,920.7 GB  8,962,671
82 Afghanistan  392,999.8 GB  14,632,888
83 Uganda  370,175.0 GB  18,835,540
84 Portugal  362,567.6 GB  5,671,053
85 Denmark  328,978.4 GB  2,998,947
86 Lithuania  317,493.8 GB  4,037,031
87 Hungary  314,723.2 GB  4,808,933
88 Czech Republic  313,369.3 GB  4,891,356
89 Georgia  290,688.7 GB  3,507,526
90 Guinea  280,794.8 GB  8,543,864
91 Greece  260,209.7 GB  3,719,927
92 Sri Lanka  249,694.6 GB  6,434,058
93 Gabon  224,657.8 GB  2,416,490
94 Bahrain  223,726.1 GB  3,607,399
95 Tunisia  215,871.1 GB  6,039,332
96 Brunei Darussalam  210,305.5 GB  1,596,214
97 Bulgaria  209,441.2 GB  4,102,489
98 Dominican Republic  207,121.1 GB  6,817,716
99 Lebanon  202,039.4 GB  8,997,687
100 Guatemala  201,104.6 GB  4,359,890
101 Uzbekistan  200,427.4 GB  3,949,804
102 Serbia  196,013.5 GB  3,529,110
103 Panama  181,163.5 GB  4,926,762
104 Bolivia  180,093.5 GB  3,176,796
105 Djibouti  162,264.3 GB  4,233,337
106 Paraguay  153,764.5 GB  2,053,055
107 Ireland  134,894.9 GB  1,870,732
108 Slovenia  132,210.8 GB  1,543,726
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,467.3 GB  1,123,678
110 Costa Rica  113,078.7 GB  1,681,988
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,351.9 GB  1,227,229
112 Moldova Republic of  105,854.8 GB  2,665,669
113 Albania  102,955.7 GB  2,331,723
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,632
115 Cuba  102,258.0 GB  2,636,987
116 Mauritius  98,383.2 GB  1,307,996
117 Jamaica  90,337.3 GB  2,058,468
118 Bhutan  81,020.5 GB  1,678,001
119 Estonia  80,051.2 GB  1,046,217
120 Uruguay  75,771.4 GB  1,110,651
121 Luxembourg  60,532.9 GB  1,316,734
122 Honduras  59,896.2 GB  1,389,209
123 Benin  59,561.0 GB  6,825,195
124 Antigua and Barbuda  58,030.2 GB  1,620,721
125 Cyprus  54,744.4 GB  4,850,366
126 Togo  53,782.3 GB  1,410,715
127 Maldives  51,651.2 GB  901,083
128 Senegal  50,807.1 GB  1,933,202
129 Guam  50,307.6 GB  977,665
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,832.2 GB  652,636
132 Trinidad and Tobago  41,566.0 GB  636,582
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,295.7 GB  3,190,754
135 Rwanda  36,194.8 GB  1,197,665
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,867
137 Mozambique  33,198.8 GB  2,373,562
138 El Salvador  32,757.8 GB  869,001
139 Fiji  29,594.7 GB  814,995
140 Barbados  28,559.8 GB  342,145
141 Madagascar  28,482.5 GB  749,471
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.8 GB  501,379
144 Namibia  25,285.1 GB  749,873
145 Iceland  24,707.0 GB  746,522
146 Tajikistan  24,643.6 GB  1,195,505
147 Puerto Rico  23,975.0 GB  633,566
148 Palau  23,813.7 GB  181,012
149 Reunion  23,187.1 GB  93,150
150 Seychelles  22,025.1 GB  3,411,322
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,830
152 Congo The Democratic Republic of The  21,053.4 GB  1,433,325
153 Angola  20,418.9 GB  721,351
154 Mali  18,160.7 GB  1,056,732
155 Burkina Faso  17,986.6 GB  1,557,175
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,188
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,844
159 Zambia  16,175.8 GB  652,308
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.4 GB  297,867
163 Malawi  13,151.6 GB  188,290
164 Papua New Guinea  12,468.3 GB  191,837
165 Suriname  11,124.5 GB  309,195
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.6 GB  385,915
169 Belize  8,800.7 GB  514,524
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,766
173 Botswana  8,221.7 GB  189,439
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,445
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,547.1 GB  550,776
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,091.1 GB  332,985
179 Dominica  5,267.0 GB  293,494
180 Martinique  5,201.2 GB  74,507
181 Equatorial Guinea  5,125.2 GB  314,656
182 Vanuatu  5,031.5 GB  274,148
183 Congo  4,468.3 GB  122,237
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,900
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,611
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.7 GB  71,567
192 Cape Verde  2,654.6 GB  123,858
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,990.0 GB  50,462
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,476
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.1 GB  24,502
206 Lesotho  1,132.8 GB  55,777
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,515
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4